Tabela Juliana Perpétua
- Consultar alternativamente o utilíssimo Almanaque Lunar Perpétuo disponibilizado por Denis Muzerelle (© 2013 Institut de recherche et d’histoire des textes; trad. nossa, .PDF, 1.8MB), bem como a Tabela das Lunações Eclesiásticas.
- Ciclo decemnovennalis: os números registados na tabela (coluna "AN" - Áureo Número) correspondem às datas dos novilúnios convencionais num determinado ano do Calendário Juliano
com esse nº de ordem no ciclo. Esta coluna funciona, portanto, como um
"almanaque lunar juliano". As datas "vazias" devem-se ao facto de o
ciclo incluir 235 novilúnios, sendo esta tabela composta pelos 365 dias
do ano solar (nos anos bissextos, com 366 dias, não é convencionalmente
atribuído qualquer novílunio ao dia extra). Ver anotações.
- Os asteriscos na coluna AN assinalam os anos
embolísmicos e o "sítio" das intercalações no calendário (início das
lunações embolísmicas nos anos do ciclo em causa).
-A sequência das Letras Dominicais (LD) vale para os anos comuns (não bissextos). Conhecendo a Letra para determinado ano podemos, por substituição e respeitando a sequência, conhecer a feria (dia da semana) e, em particular, os domingos.
N,B. O nº de ordem dos anos do ciclo ajustava-se à dinâmica do calendário. O ano alexandrino começava no mês equivalente a setembro, enquanto aquele referido por alguns autores latinos como "nosso", i.e. Juliano, começava em janeiro. No calendário alexandrino, a primeira intercalação de um mês lunar acontecia no ano III do ciclo de dezanove; na "tradução" latina, para o ano com início em janeiro, acontecia comummente no ano II.
Legenda: AN: Áureo Número; LD: Letra Dominical
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT. | NOV | DEZ | |||||||||||||
Dias | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD | AN | LD |
1 | 3 | A | D | 3 | D | G | 11 | B | E | 19 | G | 8 | C | 16 | F | 16 | A | D | (13) | F | ||||
2 | B | 11 | E | E | 11 | A | C | 19 | F | 8 | A | 16* | D | 5* | G | 5 | B | 13* | E | 13,2* | G | |||
3 | 11* | C | 19 | F | 11 | F | B | 19 | D | 8 | G | B | 5 | E | A | 13 | C | 2 | F | A | ||||
4 | D | 8 | G | G | 19 | C | 8 | E | 16 | A | 16 | C | F | 13 | B | 2 | D | G | 10 | B | ||||
5 | 19 | E | A | 19* | A | 8 | D | F | 5 | B | 5 | D | 13 | G | 2 | C | E | 10 | A | C | ||||
6 | 8 | F | 16 | B | 8* | B | 16 | E | 16 | G | C | E | 2 | A | D | 10 | F | B | 18 | D | ||||
7 | G | 5 | C | C | 5 | F | 5 | A | 13 | D | 13 | F | B | 10 | E | G | 18 | C | 7 | E | ||||
8 | 16 | A | D | 16 | D | G | B | 2 | E | 2 | G | 10 | C | F | 18 | A | 7 | D | F | |||||
9 | 5 | B | 13 | E | 5 | E | 13 | A | 13 | C | F | A | D | 18 | G | 7 | B | E | 15 | G | ||||
10 | C | 2 | F | F | 2 | B | 2 | D | 10 | G | 10 | B | 18 | E | 7 | A | C | 15 | F | 4 | A | |||
11 | 13 | D | G | 13 | G | C | E | A | C | 7 | F | B | 15 | D | 4 | G | B | |||||||
12 | 2 | E | 10 | A | 2 | A | 10 | D | 10 | F | 18 | B | 18 | D | G | 15 | C | 4 | E | A | 12 | C | ||
13 | F | B | B | E | G | 7 | C | 7 | E | 15 | A | 4 | D | F | 12 | B | 1 | D | ||||||
14 | 10 | G | 18 | C | 10 | C | 18 | F | 18 | A | D | F | 4 | B | E | 12 | G | 1 | C | E | ||||
15 | A | 7 | D | D | 7 | G | 7 | B | 15 | E | 15 | G | C | 12 | F | 1 | A | D | 9 | F | ||||
16 | 18 | B | E | 18 | E | A | C | 4 | F | 4 | A | 12 | D | 1 | G | B | 9 | E | G | |||||
17 | 7 | C | 15 | F | 7 | F | 15 | B | 15 | D | G | B | 1 | E | A | 9 | C | F | 17 | A | ||||
18 | D | 4 | G | G | 4 | C | 4 | E | 12 | A | 12 | C | F | 9 | B | D | 17 | G | 6 | B | ||||
19 | 15 | E | A | 15 | A | D | F | B | 1 | D | 9 | G | C | 17 | E | 6 | A | C | ||||||
20 | 4 | F | 12 | B | 4 | B | 12 | E | 12 | G | C | E | A | 17 | D | 6 | F | B | 14 | D | ||||
21 | G | 1 | C | C | 1 | F | 1 | A | 9 | D | 9 | F | 17 | B | 6 | E | G | 14 | C | 3 | E | |||
22 | 12 | A | D | 12 | D | G | B | E | G | 6 | C | F | 14 | A | 3 | D | F | |||||||
23 | 1 | B | 9 | E | 1 | E | 9 | A | 9 | C | 17 | F | 17 | A | D | 14 | G | 3 | B | E | 11 | G | ||
24 | C | F | F | B | D | 6 | G | 6 | B | 14 | E | 3 | A | C | 11 | F | 19 | A | ||||||
25 | 9 | D | 17 | G | 9 | G | 17 | C | 17 | E | A | C | 3 | F | B | 11 | D | 19 | G | B | ||||
26 | E | 6 | A | A | 6 | D | 6 | F | 14 | B | 14 | D | G | 11 | C | 19 | E | A | 8 | C | ||||
27 | 17 | F | B | 17 | B | E | G | 3 | C | 3 | E | 11 | A | 19 | D | F | 8 | B | D | |||||
28 | 6 | G | 14 | C | 6 | C | 14 | F | 14 | A | D | F | 19 | B | E | 8 | G | C | 16 | E | ||||
29 | A | D | 3 | G | 3 | B | 11 | E | 11 | G | C | 8 | F | A | 16 | D | 5 | F | ||||||
30 | 14 | B | 14 | E | A | C | F | 19 | A | 8 | D | G | 16 | B | 5 | E | G | |||||||
31 | 3 | C | 3 | F | 11 | D | B | E | 5 | C | 13 | A |
(Richards, E.G., Mapping Time: The Calendar and its History, Oxford University Press, New York, 1998, pp.357-8. Esta fonte situa o Áureo Número "13" do mês de dezembro no dia 1 (assinalado entre parêntesis, não em conjunto com o "2" no segundo dia deste mês); cf. Nothaft, 2018: 59, cuja distribuição definitiva utilizamos, mormente para a colocação dos anos embolísmicos nos loci, datas em que se verificam lunações intercaladas, marcadas com asterisco (v. anotações).