Epactas Gregorianas: descrição do ciclo, posicionamento na tabela perpétua e ajustamentos
As 30 epactas correspondem a 30 dias de uma lunação completa. Todavia, os meses lunares são compostos (convencionalmente) por 29 e 30 dias alternadamente. Portanto, em 6 meses do ano as 30 epactas são obrigadas a corresponder somente a 29 dias. Por esta razão, as epactas 25 e 24 são colocadas juntas na mesma célula para pertencerem a um único dia dos meses de fevereiro, abril, junho, agosto, setembro e novembro. Nestes mesmos meses, a epacta 25’ (acentuada) é colocada junto da 26 e pertence a esse mesmo dia. Isto foi feito para prever a impossibilidade de dois novilúnios acontecerem duas vezes no mesmo dia específico (detalhes).
As Epactas XXV e XXIV se dobrarão em 6 dias do Kalendario para não exceder o n º das mesmas aos 354 dias do anno Lunar, como succederia se se não duplicassem ; porquanto 30 Epactas 12 vezes repetidas davão 360. Assim chegão só a 20 de Dezembro os 12 Circulos (i.e., lunações), e ficão os 11 dias do excesso do anno Solar ao Lunar. A razão de se dobrarem nos dias, em que se achão, e não em outros, he porque postas naquelle lugar se conformão melhor com a alternativa das Luas plenas, ou de 30 dias, e cavas de 29 dias. (Ribeiro, J. P., Dissertacoes Chronologicas E Criticas Sobre A Historia e Jurisprudência..., Tomo II, Lisboa, Academia R. das Sciencias de Lisboa, 1811: 53).
NB: a 1ª lunação do ano deverá ter 30 dias e começar no ano precedente (exceto no 1º ano, quando os ciclos lunar e solar estão sincronizados).
Posicionamento das epactas
A epacta inicial (*), 1ª da série, representa a sincronização do ano lunar com o ano solar. A lunação anterior acabara no último dia de dezembro. Por isso o novo mês lunar começa no dia seguinte (também o 1º do novo ano solar).
A epacta 29 é colocada a 2 de janeiro porque o último mês de um ano lunar acabara no dia 2 de dezembro do ano anterior. Deste modo, faltavam 29 dias para o final do ano (solar), justamente a Epacta do ano que se segue. E esta epacta deve estar associada a 2 de janeiro pois a lunação anterior começara no dia 3 de dezembro e teria de acabar no dia 1 de janeiro.
A epacta 28 é colocada a 3 de janeiro porque o último mês de um ano lunar acabara no dia 3 de dezembro do ano anterior. Deste modo, faltavam 28 dias para o final do ano (solar), justamente a Epacta do ano que se segue. E esta epacta deve estar associada a 3 de janeiro pois a lunação anterior começara no dia 4 de dezembro e teria de acabar no dia 2 de janeiro.
Esta lógica aplica-se a todos os posicionamentos seguintes. Aqui reside a explicação para o posicionamento (que é retrógrado), a lunação pretérita e o nº de dias que sobeja do final da última lunação do ano lunar anterior. Depois a série segue o ritmo previsível.
Utilização da Tabela
e.g. o ano 2018 possui Epacta 13; verificamos no calendário (coluna "EP") que ocorrem novilúnios nos dias 18 de março e 16 de abril (a primeira data é fundamental para determinar a chamada Lua Cheia Pascal). A data de 18 de março, acrescida de 13 dias, assinala o plenilúnio pascal, luna decimaquarta (31 de março). Verificamos para esta data a Letra Dominical na tabela ("F", neste caso). Com a Letra Dominical "geral" deste ano ("G") conseguimos facilmente encontrar o domingo seguinte (seguindo a sequência das letras). "F" equivale a um sábado pois "G", a letra seguinte, assinala os domingos do ano 2018. A celebração da Páscoa é, consequentemente, a 1 de abril, o domingo que imediatamente sucede à Lua Cheia Pascal.
Para 2021 (Epacta = 16, Letra Dominical "C"), encontramos na tabela a data de 15 de março para a epacta em causa. Acrescentando 13 dias, chegamos a 28 de março e Letra "C" na tabela. Sabendo que a letra "C" equivale a um domingo neste ano específico, seguimos a sequência da tabela até encontrar de novo a mesma letra (4 de abril, data da Páscoa).
A dinâmica do cyclus e os casos especiais
Em função das correções (solar e lunar, aequationes), é evidente que o valor da Epacta no início do ano assumirá diferentes valores ao longo dos séculos, correspondendo a valores de 1 a 30 (mês lunar completo). Assim, num calendário perpétuo deverão existir 30 séries ou "linhas de epactas" (ver Tabela perpétua do Ciclo, infra). Aqui se dispõem as "letras epactais" do ciclo em função dos anos centenares e do ciclo decemnovennalis (Áureos Números).
As epactas 24, 25 e 26 nunca aparecem na mesma linha da referida tabela que distribui as epactas em função das correções. Naquelas em que aparecem 24 e 25, a epacta 25 é acentuada (25’ - para distinguir) e colocado junto do 26. Quando as epactas 25 e 26 aparecem na mesma linha, a 25 não é acentuada e aparece junto da 24.
Na utilização do calendário, em função das correções, se a epacta for 25 e o Áureo Número não exceder 11, utiliza-se 25; se o Áureo Número for maior do que 11, utiliza-se a 25’ (acentuada, lida como 26 nos meses lunares de 29 dias). A duplicação das epactas (25 e 25’) assegura que a lunação pascal seja cava (de somente 29 dias) e que a data da Páscoa não possa avançar até ao dia 26 de abril.
Outra particularidade diz respeito à Epacta 19’ (acentuada) colocada junto da 20 no dia 31 de dezembro. Sendo 20 a epacta “regular”, a 19' só é relevante quando o Áureo Número for 19 (último do ciclo). Aqui, no final do ciclo decemnovennalis, o mês suplementar contém somente 29 dias. Com este expediente, a lunação "acerta" e o novo ano do ciclo (o 1º) começa sincronizado.
Anos | Letras | Áureos Números | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
1700 1800 8700 | C | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 |
1900 2000 2100 | B | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 | 17 |
2200 2400 | A | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 |
2300 2500 | u | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 |
2600 2700 2800 | t | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 |
2900 3000 | s | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 |
3100 3200 3300 | r | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 |
3400 3600 | q | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 |
3500 3700 | p | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 |
3800 3900 4000 | n | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 | 17 | 28 | 9 |
4100 | m | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 |
4200 4300 4400 | l | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 |
4500 4600 | k | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 |
4700 4800 4900 | i | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 |
5000 5200 | h | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 |
5100 5300 | g | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 |
5400 5500 5600 | f | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 |
5700 5800 | e | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 |
5900 6000 6100 | d | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * |
6200 6400 | c | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 |
6300 6500 | b | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 | 17 | 28 |
6600 6800 | a | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 |
6700 6900 | P | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 |
7000 7100 7200 | N | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ |
7300 7400 | M | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 |
7500 7600 7700 | H | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 |
7800 8000 | G | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 |
7900 8100 | F | 3 | 14 | 25 | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 |
8200 8300 8400 | E | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 | * | 11 | 22 | 3 | 14 | 25′ | 6 | 17 | 28 | 9 | 20 |
1500 1600 8500 | D | 1 | 12 | 23 | 4 | 15 | 26 | 7 | 18 | 29 | 10 | 21 | 2 | 13 | 24 | 5 | 16 | 27 | 8 | 19 |
(fonte: http://calendars.wikia.com/wiki/Epact)